|
|
|
@ -422,6 +422,39 @@ SER_1843200_8N1 .EQU SER_BAUD1843200 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 |
|
|
|
SER_3686400_8N1 .EQU SER_BAUD3686400 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 |
|
|
|
SER_7372800_8N1 .EQU SER_BAUD7372800 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 |
|
|
|
; |
|
|
|
SER_75_8N2 .EQU SER_BAUD75 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_150_8N2 .EQU SER_BAUD150 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_300_8N2 .EQU SER_BAUD300 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_600_8N2 .EQU SER_BAUD600 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_1200_8N2 .EQU SER_BAUD1200 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_2400_8N2 .EQU SER_BAUD2400 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_4800_8N2 .EQU SER_BAUD4800 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_9600_8N2 .EQU SER_BAUD9600 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_19200_8N2 .EQU SER_BAUD19200 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_38400_8N2 .EQU SER_BAUD38400 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_76800_8N2 .EQU SER_BAUD76800 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_153600_8N2 .EQU SER_BAUD153600 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_307200_8N2 .EQU SER_BAUD307200 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_614400_8N2 .EQU SER_BAUD614400 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_1228800_8N2 .EQU SER_BAUD1228800 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_2457600_8N2 .EQU SER_BAUD2457600 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_225_8N2 .EQU SER_BAUD225 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_450_8N2 .EQU SER_BAUD450 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_900_8N2 .EQU SER_BAUD900 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_1800_8N2 .EQU SER_BAUD1800 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_3600_8N2 .EQU SER_BAUD3600 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_7200_8N2 .EQU SER_BAUD7200 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_14400_8N2 .EQU SER_BAUD14400 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_28800_8N2 .EQU SER_BAUD28800 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_57600_8N2 .EQU SER_BAUD57600 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_115200_8N2 .EQU SER_BAUD115200 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_230400_8N2 .EQU SER_BAUD230400 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_460800_8N2 .EQU SER_BAUD460800 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_921600_8N2 .EQU SER_BAUD921600 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_1843200_8N2 .EQU SER_BAUD1843200 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_3686400_8N2 .EQU SER_BAUD3686400 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
SER_7372800_8N2 .EQU SER_BAUD7372800 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP2 |
|
|
|
; |
|
|
|
; TERMENABLE CONTROLS INCLUSION OF TERMINAL PSEUDO-DEVICE DRIVER |
|
|
|
; IT IS SET TO TRUE BY THE INCLUSION OF ANY VDA DRIVER. |
|
|
|
; |
|
|
|
|