Browse Source

Add equated for configurable SIO platform and and missing serial baud rate equates

pull/8/head
b1ackmai1er 8 years ago
committed by GitHub
parent
commit
d93a85c1d4
No known key found for this signature in database GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
  1. 41
      Source/HBIOS/std.asm

41
Source/HBIOS/std.asm

@ -139,6 +139,8 @@ SER_STOP2 .EQU 1 << 2
; SERIAL BAUD RATES ENCODED AS V = 75 * 2^X * 3^Y
; AND STORED AS 5 BITS: YXXXX
;
SER_BAUD75 .EQU $00 << 8 ;PS
SER_BAUD150 .EQU $01 << 8 ;PS
SER_BAUD300 .EQU $02 << 8
SER_BAUD600 .EQU $03 << 8
SER_BAUD1200 .EQU $04 << 8
@ -148,14 +150,35 @@ SER_BAUD9600 .EQU $07 << 8
SER_BAUD19200 .EQU $08 << 8
SER_BAUD38400 .EQU $09 << 8
SER_BAUD76800 .EQU $0A << 8
SER_BAUD153600 .EQU $0B << 8 ;PS
SER_BAUD307200 .EQU $0C << 8 ;PS
SER_BAUD614400 .EQU $0D << 8 ;PS
SER_BAUD1228800 .EQU $0E << 8 ;PS
SER_BAUD2457600 .EQU $0F << 8 ;PS
SER_BAUD225 .EQU $10 << 8 ;PS
SER_BAUD450 .EQU $11 << 8 ;PS
SER_BAUD900 .EQU $12 << 8 ;PS
SER_BAUD1800 .EQU $13 << 8 ;PS
SER_BAUD3600 .EQU $14 << 8 ;PS
SER_BAUD7200 .EQU $15 << 8 ;PS
SER_BAUD14400 .EQU $16 << 8 ;PS
SER_BAUD28800 .EQU $17 << 8 ;PS
SER_BAUD57600 .EQU $18 << 8 ;PS
SER_BAUD115200 .EQU $19 << 8
SER_BAUD230400 .EQU $1A << 8
SER_BAUD460800 .EQU $1B << 8
SER_BAUD921600 .EQU $1C << 8 ;PS
SER_BAUD1843200 .EQU $1D << 8 ;PS
SER_BAUD3686400 .EQU $1E << 8 ;PS
SER_BAUD7372800 .EQU $1F << 8 ;PS
;
SER_XON .EQU 1 << 6
SER_DTR .EQU 1 << 7
SER_RTS .EQU 1 << 13
;
SER_75_8N1 .EQU SER_BAUD75 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_150_8N1 .EQU SER_BAUD150 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_300_8N1 .EQU SER_BAUD300 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1
SER_600_8N1 .EQU SER_BAUD600 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1
SER_1200_8N1 .EQU SER_BAUD1200 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1
@ -165,9 +188,27 @@ SER_9600_8N1 .EQU SER_BAUD9600 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1
SER_19200_8N1 .EQU SER_BAUD19200 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1
SER_38400_8N1 .EQU SER_BAUD38400 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1
SER_76800_8N1 .EQU SER_BAUD76800 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1
SER_153600_8N1 .EQU SER_BAUD153600 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_307200_8N1 .EQU SER_BAUD307200 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_614400_8N1 .EQU SER_BAUD614400 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_1228800_8N1 .EQU SER_BAUD1228800 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_2457600_8N1 .EQU SER_BAUD2457600 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_225_8N1 .EQU SER_BAUD225 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_450_8N1 .EQU SER_BAUD450 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_900_8N1 .EQU SER_BAUD900 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_1800_8N1 .EQU SER_BAUD1800 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_3600_8N1 .EQU SER_BAUD3600 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_7200_8N1 .EQU SER_BAUD7200 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_14400_8N1 .EQU SER_BAUD14400 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_28800_8N1 .EQU SER_BAUD28800 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_57600_8N1 .EQU SER_BAUD57600 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_115200_8N1 .EQU SER_BAUD115200 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1
SER_230400_8N1 .EQU SER_BAUD230400 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1
SER_460800_8N1 .EQU SER_BAUD460800 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1
SER_921600_8N1 .EQU SER_BAUD921600 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_1843200_8N1 .EQU SER_BAUD1843200 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_3686400_8N1 .EQU SER_BAUD3686400 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
SER_7372800_8N1 .EQU SER_BAUD7372800 | SER_DATA8 | SER_PARNONE | SER_STOP1 ;PS
;
; INTERRUPT VECTOR TABLE ENTRY OFFSETS (Z180 COMPATIBLE)
;

Loading…
Cancel
Save